DESCRIPCIÓN
(Dependiendo del aislamiento, puede elegir cable RVFV y VVMV / RVFV-K y VVMV-K)
(Dependiendo del SWA y AWA blindados, se pueden seleccionar cables RVMV-K y RVMAV-K.)
Diagrama de estructura RVMV-K
- CONDUCTOR
- Metal: Cobre electrolítico recocido (o aluminio, bajo demanda).
- Flexibilidad: Flexible, clase 5, según UNE EN 60228.
- Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC en servicio permanente, 250 ºC en cortocircuito.
- AISLAMIENTO
- Material: Mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3 según HD 603-1.
- Colores: Amarillo/verde, azul, gris, marrón y negro; según UNE 21089-1.
- CUBIERTA INTERIOR
- Mezcla de policloruro de vinilo (PVC), tipo DMV-18 según HD 603-1.
- ARMADURA
- – (M) Hilos de acero. – (MA) Hilos de aluminio.
- CUBIERTA EXTERIOR
- Material: Mezcla de policloruro de vinilo (PVC), tipo DMV-18 según HD 603-1, con resistencia a hidrocarburos
- según UIC 895 OR, de color negro.
Diagrama de estructura sustitutiva (bajo costo, mismo rendimiento)
CARACTERÍSTICAS CABLE
- – Norma constructiva: UNE 21123-2.
- – Temperatura de servicio (instalación fija): -25 ºC +90 ºC. (Cable termoestable).
- – Tensión nominal: 0,6/1 kV.
- – Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos: 3500 V.
Ensayos de fuego:
- – No propagación de la llama: UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2.
- – No propagación del incendio: UNE EN 50266-2-4; IEC 60332-3.
- – Reducida emisión de halógenos: UNE-EN 50267-2-1; IEC 60754-1; Emisión CLH < 14%.
APLICACIONES
- – Redes subterráneas de distribución (ITC-BT 07). Redes subterráneas de alumbrado exterior (ITC-BT 09).
- – Instalaciones interiores o receptoras (ITC-BT 20); salvo obligación de Afumex (AS) (ver ITC-BT 28 y R.D. 2267/2004).
- – Locales con riesgo de incendio o explosión (ITC-BT 29); salvo obligación de Afumex (AS) (ver ITC-BT 28 y R.D. 2267/2004).
- Conformes a norma Repsol.
- NOTA: Bajo demanda se puede fabricar en versión Afumex (AS).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados)
Método de instalación
- (1)Instalación en bandeja al aire (40ºC).
- XLPE2 con instalacion tipo E columna 12 (2x, 3G monofásica).
- XLPE3 con instalacion tipo E columna 10 (3x, 4G, 4x, 5G trifásica).
- (2)Instalación enterrada, directamente o bajo tubo con resistividad térmica del terreno estándar de 2,5 Km/W.
- XLPE3 con instalacion tipo Método D (Cu) 3x, 4G, 4x, 5G trifásica.
- XLPE2 con instalacion tipo D (Cu) 2x, 3G monofásica.
En el caso de conductores con sección 3 x a/b, se trata de tres conductores de sección a (las fases) más el conductor de protección de sección b. (Los neutros han de ser igual a las fases salvo justificación por cálculo [ITC-BT 19 apartado 2.2.2. último párrafo]).
Especificación
DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados)
Sección nominal mm2 | Espesor de aislamiento mm | Diámetro sobre aislamiento mm | Diámetro exterior mm | Peso total kg/km | Resistencia del conductor a 20 ºC /km |
RVMV-K (RH) | |||||
2 x 1,5 | 0,7 | 2,9 | 8,3 | 326 | 13,3 |
2 x 2,5 | 0,7 | 3,4 | 13,3 | 339 | 7,98 |
2 x 4 | 0,7 | 3,8 | 14,8 | 396 | 4,95 |
2 x 6 | 0,7 | 4,3 | 15,7 | 474 | 3,08 |
3 x 1,5 | 0,7 | 2,9 | 13,4 | 313 | 13,3 |
3 x 2,5 | 0,7 | 3,4 | 14,4 | 373 | 7,98 |
3 x 4 | 0,7 | 3,8 | 15,3 | 442 | 4,95 |
3 x 6 | 0,7 | 4,3 | 16,3 | 541 | 3,08 |
4 x 1,5 | 0,7 | 2,9 | 14,1 | 351 | 13,3 |
4 x 2,5 | 0,7 | 3,4 | 15,2 | 421 | 7,98 |
4 x 4 | 0,7 | 3,8 | 16,3 | 509 | 4,95 |
4 x 6 | 0,7 | 4,3 | 17,5 | 638 | 3,08 |
DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados)
Sección nominal mm2 | Espesor de aislamiento mm | Diámetro sobre aislamiento mm | Diámetro exterior mm | Peso total kg/km | Resistencia del conductor a 20 ºC /km | Intensidad admisible al aire (1) A (Cu | Intensidad admisible enterrado (2) A (Cu | Caída de tensión V/A km (Cu) |
|||||
CU | AL | CU | AL | CU | AL | CU | AL | CU | AL | cos = 1 | cos = 0,8 | ||
2 x 1,5 | 0,7 | 2,8 | - | 12,1 | - | 292 | - | 12,1 | - | 24 | No Permitido | 30,98 | 24,92 |
2 x 2,5 | 0,7 | 3,2 | - | 13,3 | - | 338 | - | 7,41 | - | 33 | No Permitido | 18,66 | 15,07 |
2 x 4 | 0,7 | 3,6 | - | 14,3 | - | 395 | - | 461 | - | 45 | No Permitido | 11,68 | 9,46 |
2 x 6 | 0,7 | 4,3 | - | 15,2 | - | 473 | - | 3,08 | - | 57 | 53 | 7,90 | 6,42 |
2 x 10 | 0,7 | 5,2 | - | 17 | - | 641 | - | 1,83 | - | 76 | 70 | 4,67 | 3,84 |
2 x 16 | 0,7 | 6,4 | - | 19,8 | - | 874 | - | 1,15 | - | 105 | 91 | 2,94 | 2,45 |
2 x 25 | 0,9 | 7,7 | - | 25,9 | - | 1546 | - | 0,727 | - | 123 | 116 | 1,86 | 1,59 |
2 x 35 | 0,9 | 8,8 | - | 28,1 | - | 1895 | - | 0,524 | - | 154 | 140 | 1,35 | 1,16 |
2 x 50 | 1 | 10,3 | - | 30,7 | - | 2324 | - | 0,387 | - | 188 | 166 | 0,99 | 0,89 |
2 x 70 | 1,1 | 12 | - | 35,3 | - | 3220 | - | 0,268 | - | 244 | 204 | 0,69 | 0,64 |
2 x 95 | 1,1 | 13,8 | - | 39 | - | 4029 | - | 0,193 | - | 296 | 241 | 0,49 | 0,48 |
3 G 1,5 | 0,7 | 2,9 | - | 13,4 | - | 313 | - | 13,3 | - | 24 | No Permitido | 30,98 | 24,92 |
3 G 2,5 | 0,7 | 3,4 | - | 14,4 | - | 373 | - | 7,98 | - | 33 | No Permitido | 18,66 | 15,07 |
3 G 4 | 0,7 | 3,8 | - | 15,3 | - | 442 | - | 4,95 | - | 45 | No Permitido | 11,68 | 9,46 |
3 G 6 | 0,7 | 4,3 | - | 16,3 | - | 541 | - | 3,08 | - | 57 | 44 | 7,90 | 6,42 |
3 G 10 | 0,7 | 5,2 | - | 18,3 | - | 730 | - | 1,83 | - | 76 | 58 | 4,67 | 3,84 |
3 x 16 | 0,7 | 6,1 | 6,6 | 24 | 25 | 1290 | 825 | 1,15 | 1,91 | 105 | 75 | 2,94 | 2,45 |
3 x 25 | 0,9 | 7,7 | 8,4 | 25,8 | 27,8 | 1770 | 1510 | 0,727 | 1,2 | 110 | 96 | 1,62 | 1,38 |
3 x 35 | 0,9 | 8,8 | 8,9 | 28,2 | 28,9 | 2170 | 1640 | 0,524 | 0,868 | 137 | 117 | 1,17 | 1,01 |
3 x 50 | 1 | 10,3 | 10,1 | 31,6 | 31,7 | 2760 | 1930 | 0,387 | 0,641 | 167 | 138 | 0,86 | 0,77 |
3 x 70 | 1,1 | 12 | 11,9 | 36,3 | 36,6 | 3840 | 2650 | 0,268 | 0,443 | 214 | 170 | 0,6 | 0,56 |
3 x 95 | 1,1 | 13,8 | 13,8 | 40,9 | 41,5 | 4970 | 3335 | 0,193 | 0,32 | 259 | 202 | 0,43 | 0,42 |
3 x 120 | 1,2 | 15,4 | 15,3 | 44,6 | 44,9 | 5920 | 3845 | 0,153 | 0,253 | 301 | 230 | 0,34 | 0,35 |
3 x 150 | 1,4 | 17,2 | 17 | 50,3 | 50,4 | 7680 | 4985 | 0,124 | 0,206 | 343 | 260 | 0,28 | 0,3 |
3 x 185 | 1,6 | 19,3 | 19,4 | 55 | 55,7 | 9200 | 5965 | 0,0991 | 0,164 | 391 | 291 | 0,22 | 0,26 |
3 x 240 | 1,7 | 21,8 | 22,1 | 60,8 | 62 | 11320 | 7203 | 0,0754 | 0,125 | 468 | 336 | 0,17 | 0,21 |
3 x 300 | 1,8 | 24,3 | 24,3 | 67 | 67,5 | 13320 | 8475 | 0,0601 | 0,1 | 565 | 380 | 0,14 | 0,18 |
4 x 1,5 | 0,7 | 2,9 | - | 14,1 | - | 351 | - | 12,1 | - | 20 | No Permitido | 26,94 | 21,67 |
4 x 2,5 | 0,7 | 3,4 | - | 15,2 | - | 421 | - | 7,41 | - | 26,5 | No Permitido | 16,23 | 13,1 |
4 x 4 | 0,7 | 3,8 | - | 16,3 | - | 509 | - | 4,61 | - | 36 | No Permitido | 10,16 | 8,23 |
4 x 6 | 0,7 | 4,3 | - | 17,5 | - | 638 | - | 3,08 | - | 46 | 44 | 6,87 | 5,59 |
4 x 10 | 0,7 | 5,2 | - | 19,6 | - | 865 | - | 1,83 | - | 65 | 58 | 4,06 | 3,34 |
4 x 16 | 0,7 | 6,1 | 6,6 | 25,7 | 27 | 1510 | 935 | 1,15 | 1,91 | 87 | 75 | 2,56 | 2,13 |
4 x 25 | 0,9 | 7,7 | 8,4 | 27,8 | 30,1 | 2100 | 1075 | 0,727 | 1,2 | 110 | 96 | 1,62 | 1,38 |
4 x 35 | 0,9 | 8,8 | 8,9 | 31,2 | 31,6 | 2710 | 1895 | 0,524 | 0,868 | 137 | 117 | 1,17 | 1,01 |
4 x 50 | 1 | 10,3 | 10,1 | 35,2 | 34,6 | 3450 | 2255 | 0,387 | 0,641 | 167 | 138 | 0,86 | 0,77 |
4 x 70 | 1,1 | 12 | 11,9 | 40,6 | 43 | 4840 | 3150 | 0,268 | 0,443 | 214 | 170 | 0,6 | 0,56 |
4 x 95 | 1,1 | 13,8 | 13,8 | - | 45,3 | - | 3910 | 0,193 | 0,32 | 259 | 202 | 0,43 | 0,42 |
DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados) - continuación
Sección nominal mm2 | Espesor de aislamiento mm | Diámetro exterior mm | Peso total kg/km | Resistencia del conductor a 20 ºC /km | Intensidad admisible enterrado (1) A (Cu | Intensidad admisible enterrado (2) A (Cu | Caída de tensión V/A km (Cu) |
|
cos = 1 | cos = 0,8 | |||||||
RVMV-K – Conductor Cu | ||||||||
3 x 10/10 | 0,7/0,7 | 19,7 | 900 | 1,83/3,08 | 65 | 58 | 4,06 | 3,34 |
3 x 16/16 | 0,7/0,7 | 25,1 | 1426 | 1,15/1,83 | 87 | 75 | 2,56 | 2,13 |
3 x 25/16 | 0,9/0,7 | 28,8 | 1962 | 0,727/1,15 | 110 | 96 | 1,62 | 1,38 |
3 x 35/16 | 0,9/0,7 | 30,5 | 2376 | 0,525/1,15 | 137 | 117 | 1,17 | 1,01 |
3 x 50/25 | 1/0,9 | 34,3 | 3010 | 0,387/0,727 | 167 | 138 | 0,86 | 0,77 |
3 x 70/35 | 1,1/0,9 | 38,8 | 4390 | 0,268/0,525 | 214 | 170 | 0,6 | 0,56 |
3 x 95/50 | 1,1/1 | 43,1 | 5600 | 0,193/0,387 | 259 | 202 | 0,43 | 0,42 |
3 x 120/70 | 1,2/1,1 | 47,2 | 6795 | 0,153/0,268 | 301 | 230 | 0,34 | 0,35 |
3 x 150/70 | 1,4/1,1 | 52,5 | 8515 | 0,124/0,268 | 343 | 260 | 0,28 | 0,3 |
3 x 185/95 | 1,6/1,1 | 57,7 | 10370 | 0,0991/0,193 | 391 | 291 | 0,22 | 0,26 |
3 x 240/120 | 1,7/1,2 | 64,1 | 12820 | 0,0754/0,153 | 468 | 336 | 0,17 | 0,21 |
RVMV-K – Conductor AL | ||||||||
3 x 25/16 | 0,9/0,7 | 29 | 1630 | 1,20/1,91 | 110 | 96 | 2,66 | 2,21 |
3 x 35/16 | 0,9/0,7 | 30 | 1775 | 0,868/1,91 | 137 | 117 | 1,93 | 1,62 |
3 x 50/25 | 1/0,9 | 33,4 | 2135 | 0,641/1,2 | 167 | 138 | 1,42 | 1,22 |
3 x 70/35 | 1,1/0,9 | 38,6 | 2935 | 0,443/0,868 | 214 | 170 | 0,98 | 0,87 |
3 x 95/50 | 1,1/1 | 43 | 3575 | 0,320/0,641 | 259 | 202 | 0,71 | 0,65 |
3 x 120/70 | 1,2/1,1 | 47 | 4220 | 0,253/0,443 | 301 | 230 | 0,56 | 0,53 |
3 x 150/70 | 1,4/1,1 | 52 | 5310 | 0,206/0,443 | 343 | 260 | 0,46 | 0,44 |
3 x 185/95 | 1,6/1,1 | 57,9 | 6415 | 0,164/0,320 | 391 | 291 | 0,37 | 0,37 |
3 x 240/120 | 1,7/1,2 | 64,6 | 7820 | 0,125/0,253 | 468 | 336 | 0,28 | 0,3 |
3 x 300/150 | 1,8/1,4 | 69,9 | 9090 | 0,100/0,206 | 565 | 380 | 0,22 | 0,25 |
DIMENSIONES, PESOS Y RESISTENCIAS (aproximados) - continuación
Sección nominal mm2 | Espesor de aislamiento mm | Diámetro sobre aislamiento mm | Diámetro exterior mm | Peso total kg/km | Resistencia del conductor a 20 ºC /km | Intensidad admisible al aire (1) A (Cu | Intensidad admisible enterrado (2) A (Cu | Caída de tensión V/A km (Cu) |
|||||
CU | AL | CU | AL | CU | AL | CU | AL | CU | AL | cos = 1 | cos = 0,8 | ||
4 x 6 | 0.7 | 4,3 | - | 17,5 | - | 638 | - | 3,08 | - | 46 | 44 | 6,87 | 5,59 |
4 x 10 | 0.7 | 5,2 | - | 19,6 | - | 865 | - | 1,83 | - | 65 | 58 | 4,06 | 3,34 |
4 x 16 | 0.7 | 6,1 | 6,6 | 25,7 | 27 | 1510 | 935 | 1,15 | 1,91 | 87 | 75 | 2,56 | 2,13 |
4 x 25 | 0.9 | 7,7 | 8,4 | 27,8 | 30,1 | 2100 | 1075 | 0,727 | 1,2 | 110 | 96 | 1,62 | 1,38 |
4 x 35 | 0.9 | 8,8 | 8,9 | 31,2 | 31,6 | 2710 | 1895 | 0,524 | 0,868 | 137 | 117 | 1,17 | 1,01 |
4 x 50 | 1 | 10,3 | 10,1 | 35,2 | 34,6 | 3450 | 2255 | 0,387 | 0,641 | 167 | 138 | 0,86 | 0,77 |
4 x 70 | 1.1 | 12 | 11,9 | 40,6 | 43 | 4840 | 3150 | 0,268 | 0,443 | 214 | 170 | 0,6 | 0,56 |
4 x 95 | 1.1 | 13,8 | 13,8 | - | 45,3 | - | 3910 | 0,193 | 0,32 | 259 | 202 | 0,43 | 0,42 |
Fabricante De Confianza
Basándonos en productos de alta calidad, buena reputación y excelente servicio, deseamos sinceramente tener una cooperación mutuamente beneficiosa y crear un futuro espléndido con los comerciantes nacionales y extranjeros, mientras nos desarrollamos y creamos un futuro espléndido juntos.
Nuestros Clientes
Somos fabricantes profesionales de cables. Gracias a la excelente calidad de nuestros cables y a la continua innovación de nuestros productos, los exportamos a más de 130 países de todo el mundo y hemos recibido numerosos elogios de nuestros clientes.





Nuestro Taller
HuaDong Cable Group se estableció en 1999 y cubre un área de 66.000 metros cuadrados, situada en la Zona Industrial Xiuwu de la ciudad de Jiaozuo, China. Contamos con 20 líneas de producción avanzadas y 25 máquinas de ensayo, con una capacidad de producción anual de más de 15 millones de kilómetros.

Por que elegir Huadong cable?
Nuestra visión es convertirnos en una marca de renombre internacional en el campo de los cables; La satisfacción del cliente, la promoción de los empleados y el desarrollo corporativo son nuestros principios de servicio; Los altos estándares, la globalización y la construcción de una marca internacional son nuestra filosofía empresarial.
Sobre HuaDong
Henan Huadong Cable S.A. fue fundada en 1999, que es una empresa nacional de alta tecnología que integra la investigación científica, la industria y el comercio. Huadong Cable está profundamente integrada en la construcción de "la Franja y la Ruta" y exporta a más de 130 países de todo el mundo, incluidos Europa, América del Sur, América del Norte, Medio Oriente, África, Asia y Oceanía.
Tecnología HuaDong
Huadong Cable se centra en la investigación y el desarrollo de tecnología, que cuenta con 60 profesionales con títulos profesionales superiores y tiene más de 100 patentes de invención y modelos de utilidad. Huadong cuenta con un equipo de ingenieros técnicos experimentados para garantizar la calidad de los cables.
Productos principales
Nuestros productos principales: cables marinos, cables de poder, cables aéreos, cables ignífugos, cables de humo bajo sin halógenos, cables de caucho, cables resistentes a altas temperaturas, cables de instrumentos y controles, cables solares y otros productos.
CERTIFICACIÓN ISO, SGS, BV; PATENTES TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS








EQUIPOS Y CLIENTES
Países de exportación
Patentes técnicas
Producción anual
Empleados







