- Capas de Construcción:
- 1. Conductores/Fibras
- Conductores de cobre (trenzados/sólidos)
- Fibra óptica (monomodo/multimodo)
- Pares trenzados/blindados opcionales
- 2. Aislamiento: XLPE, PTFE, PVC, Relleno mineral (cables MI)
- 3. Tubo de encapsulado
- Metálico (acero inoxidable, cobre, aluminio corrugado)
- Polímero (HDPE, PVDF, nailon)
- Blindado (cinta metálica entrelazada)
- 4. Relleno/Flotación: Relleno de gel/espuma
- aguaTubos con inyección de gas para flotabilidad (cables submarinos).
- 5. Revestimiento exterior:PUR, PVC, PE
- Blindaje opcional (alambre/trenza de acero) para uso intensivo.
- 6. Normas: Cumple con IEC, UL o normas específicas de la industria (p. ej., petróleo/gas: API 17E).
Cable Encapsulado en Tubo (TEC) Descripción
El Cable Encapsulado en Tubo (TEC) es un diseño especializado en el que los conductores o la fibra óptica se encierran en un tubo protector, generalmente de metal (acero inoxidable, cobre) o polímero, lo que proporciona resistencia mecánica, protección ambiental y blindaje EMI. Los productos TEC están disponibles en una variedad de diámetros de tubo, desde 1/8 de pulgada a 5/8 de pulgada, y en diferentes espesores de pared.
Cable Encapsulado en Tubo (TEC) Aplicaciones
- Petróleo y gas: Umbilicales submarinos, registro de fondo de pozo.
- Renovables: Cables entre redes de parques eólicos marinos.
- Industrial: Cadenas de arrastre robóticas, minería, maquinaria pesada.
- Militar/Aeroespacial: Sistemas críticos para EMI.
Cable Encapsulado en Tubo (TEC) Tipos
- TEC de potencia: Conductores de alta tensión para uso industrial/marítimo.
- TEC de fibra óptica: Tubos blindados para detección de telecomunicaciones/OTDR.
- TEC híbrido: Combina potencia y fibra en un solo tubo.
- TEC de fondo de pozo: Resistente a altas temperaturas y presiones para pozos de petróleo y gas
Cable Encapsulado en Tubo (TEC) Construcción y Especificaciones
TEC de un solo conductor
TEC de un solo conductor encapsulado de 4 mm
Cable de fondo de pozo TEC de cuatro líneas encapsulado de 4 núcleos
4mm (0.160”) Downhole Slickline Cable
Tipo de material encapsulado
Especificación de cable encapsulado en tubería
| Construction | Material | Inconel 825/Stainless Steel 316L/Duplex 2205 | |
| Outside Diameter(1) | 6.35mm / 0.25” | ||
| Seam | 6.35mm / 0.25” | ||
| Weld Quality(2) | Gas Tungsten Arc Weld | ||
| Wall Thickness | Eddy Inspection | ||
| Insulation | FEP | ||
| Filler | Polypropylene Grey | ||
| Max operating Temperature | 150°C (302°F) | ||
| Electrical | Conductor Size | 18 AWG(3) | 16 AWG(3) |
| Conductor Type | 19 Strands of 30 AWG Tinned Copper | Solid Copper | |
| Diameter | 1.24mm / 0.049” | 1.29mm / 0.051” | |
| Conductor DC Resistance | 6.0 Ω/1,000ft (19.7 Ω/1,000m)(4) | 4.4 Ω/1,000ft (14.4 Ω/1,000m)(4) | |
| Capacitance | Max 29.9 nF/1,000ft(98 nF/1,000m) | Max 32.0 nF/1,000ft(105 nF/1,000m) | |
| Operating Voltage | 1,000 VDC(5) | 1,000 VDC(5) | |
| Mechanical | Weight (Bare) | 0.104 lbs/ft (0.155 kg/m) | 0.106 lbs/ft (0.157 kg/m) |
| Metal Jacket | Material | Incoloy 825/Stainless Steel 316L |
| Outside Diameter(1) | 4mm / 0.160” | |
| Wall Thickness | 0.76mm / 0.030” | |
| Seam | Gas Tungsten Arc Weld | |
| Weld Quality(2) | Eddy Inspection | |
| Insulation | Material | Tefezel Black |
| Max operating Temperature | 200°C (392°F) | |
| Conductor Core | Stranded Bare Copper | 19 Strands of 30 AWG(3) |
| Size | 18 AWG | |
| Diameter | 1.168mm / 0.046” | |
| Electrical | Conductor DC Resistance | 6.1 Ω/1,000 ft |
| Armour DC Resistance | 32 Ω/1,000 ft | |
| Capacitance | 0.056 μF/1,000 ft | |
| Inductance | 122 μH/1,000 ft | |
| Test Rating (Megohmmeter) | 200 G Ω/1,000m at 500 V | |
| Operating Voltage | 32 VDC(4) | |
| Mechanical | Weight (Bare) | 0.051 lbs/ft |
| Breaking Tension | 1,900 lbs | |
| Safe Operating Tension | 1,140 lbs | |
| Crush Rating(5) | 10,000 lbs |
| Metal Jacket | Material | Incoloy 825/SS-316L |
| Outside Diameter (1) | 4mm / 0.160” | |
| Wall Thickness | 0.76mm / 0.030” | |
| Seam | Gas Tungsten Arc Weld | |
| Weld Quality (2) | Eddy Inspection | |
| Insulation | Material | PFA |
| Max operating Temperature | 300°C (572°F) | |
| Diameter | 2.413mm / 0.095” | |
| Colour | White, Yellow, Green, Red | |
| Conductor Core | Material | Tinned Copper |
| Size | 4x24 AWG (3) Stranded | |
| Electrical | Voltage Rating | 500 V |
| Conductor DC Resistance | 26.7 Ω/1,000 ft @ 20°C | |
| Armour DC Resistance | 32 Ω/1,000 ft @ 20°C | |
| Capacitance | » Single Conductor To Armour: 31.5 pF/ft » Single Conductor To Opposite Conductor: 13 pF/ft » Pair To Pair: 31 or 41 pF/ft » All Conductors Shorted Together To Armor: 77 pF/ft |
|
| Inductance | » Loop With Adjacent Conductors Pairs: 0.13 μH/ft » Loop With Opposite Conductors Pairs: 0.05 μH/ft |
|
| Mechanical | Weight (Bare) | 0.051 lbs/ft |
| Breaking Tension | 1,900 lbs | |
| Safe Operating Tension | 1,140 lbs | |
| Crush Rating (4) | 10,000 lbs |
| Metal Jacket | Material | Incoloy 825 |
| Outside Diameter (1) | 4mm / 0.160” | |
| Wall Thickness | 0.76mm / 0.030” | |
| Surface Finish | Hardness | 86 HR-15T |
| Seam | Gas Tungsten Arc Weld | |
| Weld Quality (2) | Eddy Inspection | |
| Insulation | Material | Tefezel |
| Max operating Temperature | 200°C (392°F) (3) | |
| Conductor Core | Tinned Copper | 19 Strands of 30 AWG (4) |
| Size | 18 AWG | |
| Diameter | 1.168mm / 0.046” | |
| Electrical | Conductor DC Resistance | 6-8 Ω/1,000 ft (304.8m) |
| Armour DC Resistance | 40 Ω/1,000 ft (304.8m) | |
| Capacitance | 0.056 μF/1,000 ft (304.8m) | |
| Inductance | 146 μH/1,000 ft (304.8m) | |
| Test Rating (Megohmmeter) | 1,000 V | |
| Operating Voltage (5) | 600 VDC | |
| Mechanical | Weight (Bare) | 0.052 lbs/ft |
| Breaking Tension | 889kg / 1,960 lbs | |
| Safe Operating Tension | 533kg / 1,176 lbs | |
| Max Line Working Pressure | 25,000 psi | |
| Crush Rating | 12,000 lb-f |
| Name | Degree | |
| ETFE | Ethylene Tetrafluoroethylene | -60℃~150℃ |
| FEP | Fluoronated Ethylene Propylene | -110℃~200℃ |
| HDPE | High Density Polyethylene | -60℃~90℃ |
| PFA | Perfluoroalkoxy | -80℃~260℃ |
| PVDF | Polyvinylidene Fluoride | -30℃~150℃ |
| TPV | Thermoplastic Vulcanizating | -30℃~150℃ |
| PA11 | Nylon11 | -30℃~150℃ |
| Tube Wall Thickness, inch (mm) | 0.28”(0.76) | 0.035” (0.89) | 0.049”(1.24) | ||
| Tube Material | SS 316L | Alloy 825 | SS 316L | Alloy 825 | Alloy 825 |
| Continuous maximum operating pressure, psi (bar) | 11500(793) | 13500(931) | 17500(1206) | 18000(1241) | 26000(1793) |
| Collapse pressure, psi (bar) | 17500(1206) | 20000(1379) | 26000(1793) | 27000(1861) | 39000(2689) |
| Armor DC resistance, 68°F (20°C), Ohms/kft. (Ohms/km) | 17.9 (58.8) | 27.3 (89.6) | 15 (49.22) | 22.5 (73.82) | 17.2 (56.43) |
| Capacitance, conductor to tube, pf/ft. (pf/m) | 23.3 (76.45) | 23 (75.46) | 25 (82.03) | 30 (98.43) | 36 (118.12) |
| Conductor DC resistance, 68°F(20°C), Ohms/kft.(Ohms/km) | 16 AWG: 4.45 (14.6); 18AWG: 7.07 (23.2) | ||||
| Insulation resistance conductor to tube at 68°F (20°C) MOhms/kft.(MOhms/km) | 884 (2900) | ||||
| Rated voltage | 1000VDC | ||||


